EcoFlow DELTA 3 Serie: Leistungsstarke, tragbare Stromversorgung
Die EcoFlow DELTA 3 Serie umfasst vielseitige, tragbare Powerstations von kompakten 1.024 Wh bis leistungsstarken 4.096 Wh Kapazitäten. Sie liefert zuverlässige Energie für Zuhause, unterwegs oder im Notfall und kann nahezu alle Haushaltsgeräte und Elektronik zuverlässig versorgen. Dank flexibler Ladeoptionen über Steckdose, Solarpanel oder Autoanschluss sind die Geräte stets schnell wieder aufgeladen. Integrierte Sicherheitsfunktionen, leiser Betrieb und robuste Batteriequalität sorgen für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Modelle bieten unterschiedliche Leistungsstufen und Anschlussvielfalt, bleiben dabei aber einfach zu bedienen und bestens geeignet für Notstrom, Outdoor‑Einsätze oder mobile Energie.
| Delta 3 | Delta 3 1500 | Delta 3 Plus | Delta 3 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Dauerleistung | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 4000 W |
| X-Boost | Bis 3600 W | Bis 2400 W | Bis 2400 W | Bis 6000 W |
| Kapazität | 1024 Wh | 1536 Wh | 1024 Wh | 4096 Wh |
| USV-Umschaltzeit | 10 ms | 15 ms | <10 ms | 10 ms |
| Sicherheitsmerkmale | IP65 | IP54 | IP65, 40 Schutzmechanismen | IP65 |
| Ausgänge | 11 | 13 | 11 | 5 |
| Ladeoptionen | AC: 1500 W, Solar: 500 W, KFZ: 800 W | AC: 1500 W, Solar: 500 W, KFZ: 800 W | AC: 1.500 W, Solar: 2 × 500 W, Kfz: 800 W, | AC, USB-A, USB-C, 12 V DC5521 |
| Ladezeit AC | ca. 56 Minuten | ca. 1,5 h | ca. 56 Minuten | ca. 1 h bis 80 % |
| Ladezeit Solarpanel | ca. 2,3 h | ca. 3,5 h | ca. 70 Minuten | ca. 2-3h |
| Ladezeit Kfz | ca. 1,3 h | ca. 2 h | ca. 1,3 h | 12h-16h |
| Lieferumfang | Delta 3 Powerstation, Benutzerhandbuch | Delta 3 (1500) Powerstation, AC-und KFZ-Ladekabel, DC5521 auf DC5525-Kabel, Handbuch, Garantiekarte | DELTA 3 Plus Powerstation, AC-und KFZ-Ladekabel, DC5521 auf DC5525-Kabel, Handbücher, Garantiekarte | DELTA 3 Pro tragbare Powerstation, EcoFlow AC-Ladekabel, Griffschutz, Kurzanleitung, Sicherheitsleitfaden, Garantiekarte |
Kommentar