EcoFlow River 2 Serie: Mobile Powerstations für unterwegs und zuhause
Die EcoFlow River 2 Serie bietet kompakte und leistungsstarke tragbare Powerstations für Camping, Vanlife, Outdoor-Einsätze und als flexible Notstromlösung. Dank langlebiger LiFePO₄-Batterietechnologie, extrem schneller Ladezeiten und vielseitiger Anschlussmöglichkeiten versorgen die Modelle River 2 und River 2 Pro zuverlässig unterschiedlichste Geräte, vom Smartphone bis zur Kühlbox.
Beide Powerstations lassen sich über Netzstrom, Kfz oder Solarpanel laden und überzeugen durch hohe Sicherheit, lange Lebensdauer und maximale Flexibilität überall dort, wo kein Stromanschluss verfügbar ist.
| EcoFlow River 2 Powerstation | EcoFlow River 2 Pro Powerstation | |
|---|---|---|
| Dauerleistung | 300 W | 800 W |
| X-Boost | Bis 600 W | Bis 1600 W |
| Kapazität | 256 Wh | 768 Wh |
| Solareingang | 11-30V, 8A, 110W Max. | 11-50V, 13A, 220 W Max. |
| AC-Eingang | 220-240V 50Hz/60Hz, 360 W Max. | 220-240V 50Hz/60Hz, 870W Max. |
| Eingang über KFZ-Bordnetz | 12V/24V, 8A, 100W Max. | 12V/24V, 8A, 100W Max. |
| AC-Ausgang | Reine Sinuswelle, 300 W gesamt (600 W Überspannung), 230V 50Hz/60Hz | Reine Sinuswelle, 800 W gesamt (1600 Überspannung), 230V 50Hz/60Hz |
| DC-Ausgang | 12.6 V, 8A, 100W Max. | 12.6 V, 10A / 3 A / 3 A, 126W Max. |
| USB-A-Ausgang | 5V, 2,4 A, 12 W Max. | 5V, 2,4 A, 12 W Max. |
| Temperatur Laden | 0 °C bis 45 °C | 0 °C bis 45 °C |
| Temperatur Entladen | -10 °C bis 45 °C | -10 °C bis 45 °C |
| Optimale Betriebstemperatur | 20 °C bis 30 °C | 20 °C bis 30 °C |
| Ladezeit (AC) | ca. 60 Minuten (0-100%) | ca. 70 Minuten (0-100%) |
| USV-Funktion | automatische Umschaltung, <30 ms | automatische Umschaltung, <30 ms |
| Gewicht | 3,5 kg | 7,8 kg |
| Zellenchemie | LFP | LFP |
| App-Steuerbar? | Ja, über die EcoFlow-App | Ja, über die EcoFlow-App |
| Lieferumfang | River 2 Powerstation, AC-Ladekabel, Kurzanleitung | River 2 Pro Powerstation, AC-Ladekabel, Kurzanleitung |
Kommentar